Size chart


PE Polo Shirt
Sizes 3/4 5/6 7/8 9/10 10/11 13/14 X-Small Small Medium Large X-Large XX-Large
Chest 32 35 38 41 44 46 48 50 53 55.5 58 60.5
Back Length 49 51 53 55 58 61 64 67 69 72 72 74
Sleeve Length 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


PE Short
Sizes 3/4 5/6 7/8 9/10 10/11 13/14 X-Small Small Medium Large X-Large
1/2 Waist Relaxed 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38
1/2 Hips 36 38 40.5 43.5 46 48.5 45 47 49.5 52 54.5
1/2 Thigh 23.5 25 26.5 28 29.5 31 29.5 31 32.5 33.5 35
Inside Leg 15 17 19 21 24 27 15 16.5 18 19.5 21


PE Winter Jacket
Sizes 3/4 5/6 7/8 9/10 10/11 13/14 X-Small Small Medium Large X-Large XX-Large XXX-Large
Chest 39 42 45 48 51 54 56.5 59 61.5 64 66.5 69 71.5
Back Length 50 53 56 60 65 70 63 65 67 69 71 73 75
Overarm 50 54 58 62 66 70 74 75.5 77 78.5 80 81.5 83


PE Winter Pants
Sizes 3/4 5/6 7/8 9/10 10/11 13/14 X-Small Small Medium Large X-Large XX-Large XXX-Large XXXX-Large
1/2 Waist Relaxed 24 25 26 27 28 29 33.5 34.5 35.5 37 38 39 40 41
1/2 Hips 35 37 39 42 45 48 51 53 55 57 59 61 63 65
1/2 Thigh 23.5 25 26.5 28 29.5 31 35 36 37 38 39 40 41 42
Inside Leg 43 49 59 65 71 77 78 79 80 81 82 82 82 82